Bedrijfsinformatie
Fokker Services Group B.V.
Hoeksteen402132 MSHoofddorp
De onderneming met de naam Fokker Services Group B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 81263597 is gevestigd op het adres Hoeksteen 40 in de woonplaats Hoofddorp met de postcode 2132MS. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Financiële holdings.
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein De Hoek.
KvK | 81263597 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000047569964 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Financiële holdings (642) |
Akte oprichting | 2020-12-23 |
Laatste akte | 2021-05-19 |
Statutaire zetel | Mijdrecht |
Gemeente | Haarlemmermeer |
Provincie | Noord-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | De onderneming / organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur. |
---|
Financiële informatie
RSIN | 862026702 |
---|---|
BTW-nummer | NL862026702B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-07-28 | 2022 |
Handelsnamen van Fokker Services Group B.V.
- Bestaande handelsnamen
- Vervallen handelsnamen
Fokker Services Group B.V.
Panta Aerospace B.V.
Handelsregister publicaties van Fokker Services Group B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor Fokker Services Group B.V.. In totaal zijn er 13 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-09-26 | Wijziging Per 2023-09-07 is bestuurder Panta Holdings B.V. (30117672) in functie getreden. |
2023-09-08 | Wijziging Per 2023-07-31 is bestuurder [bestuurder] uit functie getreden. |
2023-07-28 | Deponering Voor boekjaar 2022 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2023-01-17 | Overige deponering Datum deponering: 2023-01-16 Soort deponering: Vennootschap voldoet aan voorwaarden voor bijzondere structuur (art. 63b lid1/ 153 lid1/ 263 lid1 BW2). |
2022-08-11 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-05-21 | Wijziging Geplaatst kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. Gestort kapitaal gewijzigd in EUR [Afgeschermd]. |
2021-05-21 | Wijziging Per 19-5-2021 statuten gewijzigd. Per 19-5-2021 naam gewijzigd in: Fokker Services Group B.V.. |
2021-04-15 | Wijziging Per 2021-04-06 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2021-04-15 | Wijziging Per 2021-04-06 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2021-04-15 | Wijziging Per 2021-04-06 is bestuurder [bestuurder] in functie getreden. |
2021-04-15 | Wijziging Per 2021-04-06 is bestuurder Panta Holdings B.V. (30117672) uit functie getreden. |
2020-12-24 | Nieuwe inschrijving Per 2020-12-23 is bestuurder Panta Holdings B.V. (30117672) in functie getreden. |
2020-12-24 | Nieuwe inschrijving Zetel: Mijdrecht. Datum akte oprichting: 2020-12-23. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Hoofddorp
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Hoofddorp. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-05 | Shopgem Hoofdvestiging KvK 93151292 - Vestigingsnummer 000058714758 Femina Mullerstraat 363 |
2024-03-05 | Beaufort Energy Consultancy Hoofdvestiging KvK 93149565 - Vestigingsnummer 000058713220 Oosterschelde 72 |
2024-03-03 | Fidomfashion Hoofdvestiging KvK 92723586 - Vestigingsnummer 000058308903 Lipkensstraat 6 |
2023-12-01 | Haarsalon Ambiance Hoofdvestiging KvK 91511917 - Vestigingsnummer 000027482871 Hoofdweg 732 |
2023-11-30 | Sapak Trucks Nevenvestiging KvK 91790204 - Vestigingsnummer 000057666792 Rijnlanderweg 780 - Unit A |
2023-11-29 | Sportnieuws.nl B.V. Hoofdvestiging KvK 92121535 - Vestigingsnummer 000057764026 Capellalaan 65 |
2023-11-29 | Joyce Foodcorner Hoofdvestiging KvK 91698391 - Vestigingsnummer 000005623588 Kruisweg 644 - A |
2023-11-21 | 888 consulting Hoofdvestiging KvK 92032435 - Vestigingsnummer 000057680418 Achtermeerstraat 53 |
2023-11-21 | Buffel installaties Hoofdvestiging KvK 92033326 - Vestigingsnummer 000057681252 Blankenstraat 143 |
2023-11-21 | CJMW Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 92027830 - Vestigingsnummer 000057675910 Regulusplein 1 |
2023-11-21 | Limkokwing Education Coöperatief U.A. Hoofdvestiging KvK 92030025 - Vestigingsnummer 000057677999 Siriusdreef 17 |
2023-11-21 | Nazile Services Hoofdvestiging KvK 92032052 - Vestigingsnummer 000057680019 Jupiterstraat 222 |
2023-11-20 | Stichting Qamar Foundation Nederland Rechtspersoon KvK 92024432 Grote Belt 276 |
2023-11-20 | YAM Interim management Hoofdvestiging KvK 92022340 - Vestigingsnummer 000057670692 Oosterschelde 102 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Alle organisaties in dit pand
- Actief (3)
Fokker Services B.V. Hoofdvestiging KvK 20083483 - Vestigingsnummer 000019790686 Hoeksteen 40 |
Fokker Services Group B.V. Hoofdvestiging KvK 81263597 - Vestigingsnummer 000047569964 Hoeksteen 40 |
Stichting Fokker IP Rechtspersoon KvK 56013949 Hoeksteen 40 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Dit pand bevindt zich op het bedrijventerrein De Hoek.
Er zijn 6 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van Hoeksteen 40. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
De Hoek Noord (Bedrijventerrein) | Bedrijventerrein | 160 m |
Schiphol-Zuid | Bedrijventerrein | 399 m |
Schiphol Logistics Park | Bedrijventerrein | 649 m |
Schiphol-Zuidoost | Bedrijventerrein | 882 m |
Kalorama | Bedrijventerrein | 902 m |
Rozenburg | Bedrijventerrein | 1,3 km |
Organisatie Fokker Services Group B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend
Alle adressen in de straat: Hoeksteen
In de onderstaande tabel staan alle 69 adressen in de straat Hoeksteen. Indien u de WOZ-waarde van een woning wilt weten open dan de link van de lokatie. Op die pagina kunt zien welke er bedrijven zijn ingeschreven op dat adres.
Locatie | Eigenschappen |
---|